威斯尼斯人wns888入口中国因业务需要,对以下项目进行采购,现邀请供应商参与本采购项目。
一、项目名称:威斯尼斯人wns888入口中国维修耗材采购
二、材料型号及数量
类别说明:A类=工具;B类=劳保用品;C类=药剂;D类=维修材料;E类=定制加工材料;F类:设备 |
||||||||
序号 | 名称 | 类别 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 用途 | 建议库存 | 库存量 |
1 | 冲击钻 | A | 喜利得(经济型TE-1) | 1 | 台 | 打孔 | 1 | 0 |
2 | 试电笔 | A | 世达 145mm 500V | 20 | 把 | 测电 | 10 | 0 |
3 | 盒尺 | A | 5米 | 5 | 把 | 测量长度 | 5 | 0 |
4 | 油漆刷 | A | 3寸 | 20 | 把 | 刷漆 | 20 | 0 |
5 | 油漆刷 | A | 1寸 | 10 | 把 | 刷漆 | 10 | 0 |
6 | 油漆刷 | A | 2寸 | 10 | 把 | 刷漆 | 10 | 0 |
7 | 单孔吸盘 | A | ABS单爪塑料吸盘 | 2 | 个 | 2 | 0 | |
8 | 万用宝锯 | A | 博士GOP30-28 | 1 | 台 | 1 | 0 | |
9 | 腻子铲 | A | 1寸 | 10 | 把 | 10 | 0 | |
10 | 腻子铲 | A | 2寸 | 10 | 把 | 10 | 0 | |
11 | 腻子铲 | A | 3寸 | 10 | 把 | 10 | 0 | |
12 | 铲刀 | A | 0.5米 | 2 | 把 | 2 | 0 | |
13 | 铲刀 | A | 0.3米 | 2 | 把 | 2 | 0 | |
14 | 十字改锥 | A | ST-6-150 | 10 | 把 | 10 | 0 | |
15 | 一字改锥 | A | ST-6-150 | 5 | 把 | 5 | 0 | |
16 | 鱼鳞钳 | A | 6寸 | 5 | 把 | 5 | 0 | |
17 | 克丝钳 | A | 8# | 5 | 把 | 5 | 0 | |
18 | 尖嘴钳 | A | 6# | 5 | 把 | 5 | 0 | |
19 | 壁纸刀 | A | 通用 | 10 | 把 | 10 | 0 | |
20 | 红外线自动水平器 | A | YGZXTDY-0822 | 1 | 个 | 1 | 0 | |
21 | 大理石夹子 | A | 6寸 | 2 | 套 | 2 | 0 | |
22 | 螺栓松动液 | A | 每瓶400ml | 10 | 瓶 | 10 | 0 | |
23 | 加长圆柄电锤头 | A | 喜利得 M8 | 2 | 根 | 2 | 0 | |
24 | 人字梯(铝合金) | A | 爱莱仕多功能5mm 3.0米 | 1 | 个 | 1 | 0 | |
25 | 人字梯(铝合金) | A | 爱莱仕多功能5mm 1.8米 | 1 | 把 | 1 | 0 | |
26 | 人字梯(铝合金) | A | 爱莱仕多功能5mm 2.3米 | 1 | 把 | 1 | 0 | |
27 | 黄油枪 | A | 卡尔森K-699 | 2 | 把 | 2 | 0 | |
28 | 冲击钻头 | A | 方柄两坑两槽,博世(直径6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm)长度150mm | 1 | 套 | 1 | 0 | |
29 | 螺丝批(精密) | A | 得力 | 1 | 套 | 1 | 0 | |
30 | 角磨机 | A | 博士、GWS2000 | 1 | 个 | 切管、打磨 | 1 | 0 |
31 | 强光照明手电 | A | 神火 | 3 | 个 | 3 | 0 | |
32 | 充电器 | A | BD--260A(12V~24V) | 1 | 台 | 发电机用 | 1 | 0 |
33 | 钳形电流表 | A | 福禄克(FLUKE)F381 | 1 | 只 | 1 | 0 | |
34 | 低压测试电笔 | A | 世达 145mm 500V | 12 | 把 | 12 | 0 | |
35 | 螺丝刀 | A | 田岛 6*150mm十字 | 15 | 把 | 15 | 0 | |
36 | 螺丝刀 | A | 田岛 5*150mm一字 | 10 | 把 | 10 | 0 | |
37 | 螺丝刀 | A | 捷科ST4--75一字 | 20 | 把 | 20 | 0 | |
38 | 数字万用表 | A | 福禄克(FLUKE)F1587FC | 1 | 只 | 1 | 0 | |
39 | 安全带 | A | 电工专业、带安全绳 | 2 | 套 | 高空作业维修 | 2 | 0 |
40 | 电工刀 | A | 世达 | 2 | 把 | 日常维修用 | 2 | 0 |
41 | 防滑胶粒线手套 | B | 150 | 付 | 100 | 0 | ||
42 | 防尘口罩 | B | 200 | 个 | 消毒、防尘用 | 200 | 0 | |
43 | 除垢剂 | C | 10KG/桶 | 100 | 桶 | 开水器除垢 | 100 | 0 |
44 | 鉻黑-T | C | 200G/瓶 | 3 | 瓶 | 化验软化水 | 3 | 0 |
45 | 氨-氯化氨缓冲溶液 | C | 500ml/瓶 | 3 | 瓶 | 化验软化水 | 3 | 0 |
46 | 次氯酸钠溶液 | C | 25L/桶 | 6 | 桶 | 游泳池用 | 6 | 0 |
47 | 九牧淋浴大喷头 | D | M150 | 40 | 套 | 客房卫生间 | 40 | 0 |
48 | 双面胶带 | D | 50mm | 40 | 盘 | 客房 | 40 | 0 |
49 | 透明胶带 | D | 50mm | 20 | 盘 | 客房维修 | 20 | 0 |
50 | 泡沫双面胶 | D | 3M | 80 | 卷 | 综合布线 | 100 | 20 |
51 | 黄黑警戒胶带 | D | 3M | 15 | 卷 | 机房管理 | 20 | 5 |
52 | 透明宽胶带 | D | 3M | 5 | 卷 | 综合布线 | 10 | 5 |
53 | 电工绝缘胶带(红) | D | 3M(PVC ) | 40 | 卷 | 维修材料 | 20 | 0 |
54 | 电工绝缘胶带(黑) | D | 3M(PVC ) | 40 | 卷 | 维修材料 | 20 | 6 |
55 | 电工绝缘胶带(白) | D | 3M(PVC ) | 40 | 卷 | 维修材料 | 20 | 2 |
56 | 电工绝缘胶带(蓝) | D | 3M(PVC ) | 40 | 卷 | 维修材料 | 20 | 0 |
57 | 502胶水 | D | 50g | 15 | 管 | 日常维修用 | 5 | 0 |
58 | 哥俩好胶水 | D | 10g*2 | 5 | 套 | 日常维修用 | 5 | 0 |
59 | 哥俩好胶水 | D | 6桶(500ml) | 10 | 桶 | 客房维修 | 10 | 0 |
60 | 5017胶水 | D | 50g | 10 | 个 | 客房维修 | 10 | 0 |
61 | 翻板下水器 | D | 不锈钢 DN25 | 100 | 套 | 客房维修 | 100 | 0 |
62 | 不锈钢返水弯 | D | DN25 | 100 | 套 | 客房维修 | 100 | 0 |
63 | 床轮 | D | 看样品 | 100 | 套 | 客房维修 | 100 | 0 |
64 | 磨砂玻璃贴膜 | D | 5 | 卷 | 客房维修 | 5 | 0 | |
65 | 隐形纱窗 | D | 黑色 500×1600mm | 20 | 套 | 12号楼维修 | 20 | 0 |
66 | 防滑铁板 | D | 1500×2000mm | 3 | 张 | 餐厅、A楼前 | 3 | 0 |
67 | 铜挂锁 | D | M25 | 20 | 把 | 客房维修 | 20 | 0 |
68 | 铜挂锁 | D | M32 | 20 | 把 | 客房维修 | 20 | 0 |
69 | 铜挂锁 | D | M38 | 20 | 把 | 客房维修 | 20 | 0 |
70 | 地砖 | D | 600×600 | 400 | 块 | 教研楼维修 | 400 | 0 |
71 | 水泥 | D | 42.5 | 30 | 袋 | 道路维修 | 30 | 0 |
72 | 沙子 | D | 50kG | 60 | 袋 | 道路维修 | 60 | 0 |
73 | 哈弗节 | D | DN80 | 5 | 个 | 客房维修 | 6 | 1 |
74 | 恭桶密封圈 | D | 通用型 | 50 | 套 | 客房维修 | 50 | 0 |
75 | 上水软管 | D | M300 | 45 | 根 | 客房维修 | 50 | 5 |
76 | 上水软管 | D | M400 | 50 | 根 | 客房维修 | 50 | 0 |
77 | 上水软管 | D | M600 | 50 | 根 | 客房维修 | 56 | 6 |
78 | 铜放气阀 | D | DN15 | 5 | 个 | 客房维修 | 5 | 0 |
79 | 九牧小便斗下水管 | D | 看样品 | 5 | 套 | 客房维修 | 5 | 0 |
80 | 九牧小便斗感应器 | D | 6v变压器 | 2 | 套 | 客房维修 | 2 | 0 |
81 | 生料带 | D | 100盘/箱 | 2 | 箱 | 客房维修 | 2 | 0 |
82 | 淋浴混水龙头 | D | 看样品 | 20 | 套 | 客房维修 | 20 | 0 |
83 | 手持花洒套装 | D | 九牧 | 50 | 套 | 客房维修 | 58 | 8 |
84 | 厨户混水弯管龙头 | D | 看样品 | 20 | 套 | 日常维修 | 20 | 0 |
85 | 主进门合页 | D | 看样品 | 20 | 套 | 日常维修 | 20 | 0 |
86 | 面盆水嘴 | D | 和成 看样品 | 20 | 套 | 日常维修 | 20 | 0 |
87 | 台下面盆 | D | 和成 看样品 | 10 | 套 | 日常维修 | 12 | 2 |
88 | 开水器滤芯 | D | 国产 看样品 | 20 | 套 | 客房维修 | 20 | |
89 | 线麻 | D | 2 | 公斤 | 客房维修 | 2 | 0 | |
90 | 水库上水控制阀 | D | DN80 | 2 | 套 | A楼水箱维修 | 2 | 0 |
91 | 水库铜球阀 | D | DN15 | 5 | 套 | A楼水箱维修 | 5 | 0 |
92 | 面盆水龙头 | D | 和成牌 | 20 | 套 | 二期 | 20 | 0 |
93 | 隐形纱窗 | D | 白色420*900 | 50 | 套 | 平常维修 | 50 | 0 |
94 | 地漏 | D | 方型130X130直径110铸铁 | 20 | 套 | 11.10#楼 | 20 | 0 |
95 | 恭桶压把 | D | 和成牌 | 200 | 套 | 平常维修 | 200 | 0 |
96 | 乳胶 | D | 白色 每桶5KG | 5 | 桶 | 平常维修 | 5 | 0 |
97 | 窗户把手 | D | 看样品 | 200 | 套 | 一期 | 200 | 0 |
98 | 不锈钢锁母 | D | DN15 | 200 | 个 | 日常维修 | 200 | 0 |
99 | 门窗密封条 | D | 窄边(0.5CM) | 50 | 米 | 日常维修 | 50 | 0 |
100 | 门窗密封条 | D | 宽边(1.0CM) | 50 | 米 | 日常维修 | 50 | 0 |
101 | 壁纸刀片 | D | 55 | 盒 | 日常维修 | 55 | 0 | |
102 | 恭桶上水阀 | D | 和成牌 | 50 | 套 | 日常维修 | 50 | 0 |
103 | 加长下水口 | D | 不锈钢 DN25 | 5 | 套 | 客房维修 | 5 | 0 |
104 | 平板车静音轮 | D | 5寸(定向轮10个、万向轮10个 | 20 | 套 | 客房维修 | 20 | 0 |
105 | 喜利得电锤头 | D | M8 | 4 | 根 | 维修工具 | 4 | 1 |
106 | 喜利得电锤头 | D | M12 | 4 | 根 | 维修工具 | 4 | 1 |
107 | 喜利得电锤头 | D | M14 | 2 | 根 | 维修工具 | 2 | 0 |
108 | 喜利得电镐尖头 | D | 六角 | 2 | 根 | 维修工具 | 2 | 0 |
109 | 喜利得电镐扁铲头 | D | 六角 | 2 | 根 | 维修工具 | 2 | 0 |
110 | 长脖水嘴(热水) | D | 带起泡器 | 20 | 套 | 10号楼维修 | 20 | 0 |
111 | 内六角螺丝 | D | M6×20 | 100 | 套 | 图书馆维修 | 100 | 0 |
112 | 十字螺丝(大帽) | D | M6×15 | 100 | 套 | 图书馆维修 | 100 | 0 |
113 | 十字螺丝(大帽) | D | M6×30 | 100 | 套 | 图书馆维修 | 100 | 0 |
114 | 柜门锁 | D | 正心锁16mm | 50 | 套 | 客房维修 | 50 | 0 |
115 | 铜长梁挂锁 | D | M32 | 10 | 把 | 客房维修 | 10 | 0 |
116 | 锁芯润滑剂 | D | 40mL | 2 | 筒 | 客房维修 | 2 | 0 |
117 | 大理石砖 | D | 500×900×50,颜色提供样品 | 150 | 块 | 道路维修 | 150 | 0 |
118 | PVC.P型返水弯 | D | DN100 | 15 | 个 | 客房维修 | 15 | 0 |
119 | PVC油活接 | D | DN100 | 10 | 个 | 客房维修 | 10 | 0 |
120 | PVC直通管箍 | D | DN100 | 10 | 个 | 客房维修 | 10 | 0 |
121 | PVC弯头 | D | DN100 | 15 | 个 | 客房维修 | 15 | 0 |
122 | PVC弯头 | D | ∅20 | 40 | 个 | 日常维修用 | 50 | 10 |
123 | PVC管箍 | D | DN100 | 15 | 个 | 客房维修 | 15 | 0 |
124 | PVC管 | D | DN100,每根4米 | 30 | 根 | 客房维修 | 30 | 0 |
125 | 玻璃胶 | D | 棕色(300m*24) | 2 | 箱 | 客房维修 | 2 | 0 |
126 | 玻璃胶 | D | 透明(300m*24) | 5 | 箱 | 客房维修 | 5 | 0 |
127 | 玻璃胶 | D | 白(300m*24) | 10 | 箱 | 客房维修 | 10 | 0 |
128 | 白色玻璃板 | D | 厚度3mm,2400*1200 | 5 | 张 | 图书馆维修 | 5 | 0 |
129 | 铜放气阀 | D | DN20 | 20 | 个 | 客房维修 | 20 | 0 |
130 | 不锈钢直角 | D | 六孔 30*30*38mm厚约1.5 | 100 | 个 | 客房维修 | 100 | 0 |
131 | 法兰堵扳 | D | DN50 | 1 | 个 | A楼消防泵房 | 1 | 0 |
132 | 法兰堵扳 | D | DN65 | 1 | 个 | A楼消防泵房 | 1 | 0 |
133 | 法兰堵扳 | D | DN80 | 1 | 个 | A楼消防泵房 | 1 | 0 |
134 | 法兰堵扳 | D | DN100 | 1 | 个 | 客房维修 | 1 | 0 |
135 | 膨胀螺栓 | D | M6 | 100 | 套 | 客房维修 | 100 | 0 |
136 | 窗户把手 | D | 看样品 | 20 | 套 | 客房维修(10号楼) | 25 | 5 |
137 | 和成恭桶盖轴 | D | 看样品 | 100 | 套 | 客房维修 | 100 | 0 |
138 | 和成恭桶盖 | D | CF8447B | 50 | 套 | 客房维修 | 50 | 0 |
139 | 和成恭桶盖 | D | CF3410 | 40 | 套 | 客房维修 | 50 | 10 |
140 | 和成恭桶 | D | C4337 | 20 | 套 | 客房维修 | 20 | 0 |
141 | 开水器滤芯 | D | 进口 看样品 | 20 | 套 | 客房维修 | 20 | 0 |
142 | 不锈钢门把手 | D | 看样品 | 50 | 套 | 客房维修 | 50 | 0 |
143 | 4分不锈钢软管 | D | 每盘100米 | 2 | 盘 | 日常维修 | 2 | 0 |
144 | 皮垫 | D | DN15 | 400 | 个 | 日常维修 | 400 | 0 |
145 | 矿棉装饰板 | D | 600*600,每箱10个 | 50 | 箱 | 日常维修 | 50 | 0 |
146 | 矿棉装饰板 | D | 600*1200,每箱10个 | 50 | 箱 | 日常维修 | 50 | 0 |
147 | 铝合金龙骨 | D | T型 | 20 | 根 | 日常维修 | 20 | 0 |
148 | 石膏板 | D | 1200*2400*15 | 5 | 张 | 日常维修 | 5 | 0 |
149 | 不锈钢门插销 | D | 看样品 | 20 | 套 | 二期 | 20 | 0 |
150 | 链锁 | D | 60cm | 20 | 把 | 日常维修 | 20 | 0 |
151 | 高杆水龙头 | D | 陶瓷阀芯(冷水用) | 20 | 套 | 日常维修 | 20 | 0 |
152 | 高杆水龙头 | D | 陶瓷阀芯(热水用) | 20 | 套 | 日常维修 | 20 | 0 |
153 | 镀锌螺栓 | D | M160*80 | 50 | 条 | 日常维修 | 50 | 0 |
154 | 消防栓头 | D | DN65 | 5 | 套 | 日常维修 | 5 | 0 |
155 | 面盆水龙头起泡器 | D | 外牙 | 500 | 套 | 日常维修 | 500 | 0 |
156 | 发泡剂 | D | 每瓶750ml | 20 | 罐 | 日常维修 | 20 | 0 |
157 | 不锈钢喉箍 | D | M100 | 20 | 个 | 日常维修 | 20 | 0 |
158 | D | M80 | 20 | 个 | 日常维修 | 20 | 0 | |
159 | D | M65 | 20 | 个 | 日常维修 | 20 | 0 | |
160 | D | M50 | 20 | 个 | 日常维修 | 20 | 0 | |
161 | D | M40 | 20 | 个 | 日常维修 | 20 | 0 | |
162 | D | M32 | 20 | 个 | 日常维修 | 20 | 0 | |
163 | D | M25 | 20 | 个 | 日常维修 | 20 | 0 | |
164 | D | M20 | 20 | 个 | 日常维修 | 20 | 0 | |
165 | 堵漏灵 | D | 每袋2kg | 6 | 袋 | 日常维修 | 6 | 0 |
166 | 浮球阀 | D | DN80 | 2 | 个 | 动力中心二层水箱 | 2 | 0 |
167 | 恒温恒湿机过滤网 | D | 620*395*90 | 24 | 块 | 日常更换 | 24 | 0 |
168 | 恒温恒湿机过滤网 | D | 696*808*46 | 8 | 块 | 日常更换 | 8 | 0 |
169 | 风机盘管电动阀 | D | HL-G2-3/4-S2 | 150 | 个 | 客房风机盘管用 | 150 | 0 |
170 | 黄油 | D | 10KG/桶 | 2 | 桶 | 空调机组加油 | 2 | 0 |
171 | 软化水用大盐 | D | 50KG/袋 | 60 | 袋 | 空调系统软化水用 | 60 | 0 |
172 | 空调机组风机轴承 | D | PE205 | 2 | 个 | 空调机组检修 | 2 | 0 |
173 | 空调机组风机轴承 | D | PE206 | 2 | 个 | 空调机组检修 | 2 | 0 |
174 | 空调机组风机轴承 | D | PE207 | 5 | 个 | 空调机组检修 | 5 | 0 |
175 | 空调机组风机轴承 | D | PE208 | 6 | 个 | 空调机组检修 | 6 | 0 |
176 | 空调机组风机轴承 | D | PE209 | 3 | 个 | 空调机组检修 | 3 | 0 |
177 | 空调机组风机轴承 | D | PE210 | 5 | 个 | 空调机组检修 | 5 | 0 |
178 | 空调机组风机轴承 | D | PE212 | 5 | 个 | 空调机组检修 | 5 | 0 |
179 | 空调机组风机轴承 | D | PE213 | 2 | 个 | 空调机组检修 | 2 | 0 |
180 | 法兰橡胶软连接 | D | DN50 | 2 | 个 | 水管路连接检修 | 2 | 0 |
181 | 法兰橡胶软连接 | D | DN80 | 2 | 个 | 水管路连接检修 | 2 | 0 |
182 | 法兰橡胶软连接 | D | DN100 | 2 | 个 | 水管路连接检修 | 2 | 0 |
183 | 法兰橡胶软连接 | D | DN350 | 3 | 个 | 水管路连接检修 | 3 | 0 |
184 | 铝合金地槽板 | D | 内径4CM | 100 | 根 | 综合布线 | 100 | 0 |
185 | 节能灯 | D | 8W暖 3U E27(欧司朗) | 400 | 个 | 日常维修用 | 400 | 0 |
186 | 节能灯 | D | 8W冷 3U E27(佛山) | 400 | 个 | 日常维修用 | 300 | 100 |
187 | 节能灯 | D | 14W冷 3U E27 | 280 | 个 | 日常维修用 | 300 | 20 |
188 | LED格栅灯(筒灯) | D | GD022BLED5*2MB4000K | 10 | 套 | 日常维修用 | 10 | 0 |
189 | LED直发光筒灯 | D | 220V/24W 6000K | 10 | 套 | 日常维修用 | 10 | 0 |
190 | LED筒灯 | D | DV200BLED9/CW 11W AV 220V | 10 | 套 | 日常维修用 | 10 | 0 |
191 | LED筒灯 | D | XFX--QCTD AV 220V 9W | 20 | 套 | 日常维修用 | 20 | 0 |
192 | LED筒灯 | D | DV200BLED9/CW 11W AC 220V | 30 | 套 | P楼 | 30 | 0 |
193 | 飞利浦LED 灯管 | D | 单端电源T8-16W 冷 1200mm | 200 | 根 | 日常维修用 | 100 | 70 |
194 | 飞利浦LED 灯泡 | D | 9W冷 E27 | 200 | 个 | 日常维修用 | 200 | 0 |
195 | 飞利浦LED 灯泡 | D | 9W暖 E27 | 200 | 个 | 日常维修用 | 200 | 0 |
196 | 松下日光灯管 | D | T8-36W冷 1200mm | 300 | 根 | 日常维修用 | 300 | 0 |
197 | 松下日光灯管 | D | T8-18W冷 600mm | 300 | 根 | 日常维修用 | 100 | 0 |
198 | 环形灯管 | D | 32W 冷 | 50 | 根 | 日常维修用 | 50 | 10 |
199 | 环形灯管 | D | 22W 冷 | 40 | 根 | 日常维修用 | 50 | 10 |
200 | 草坪灯 | D | 看样品 | 20 | 套 | A楼前 | 20 | 0 |
201 | 地埋灯 | D | 看样品220V/5W | 20 | 套 | 二期庭院 | 20 | 0 |
202 | 安全出口灯 | D | 看样品 地埋 | 30 | 个 | 日常维修用 | 30 | 0 |
203 | 松下环形灯管镇流器 | D | 32W | 10 | 个 | 日常维修用 | 10 | 0 |
204 | 松下电子镇流器 | D | 1*36+2*18 | 60 | 个 | 日常维修用 | 50 | 20 |
205 | 松下电子镇流器 | D | 2*36 | 60 | 个 | 日常维修用 | 50 | 20 |
206 | 宏华热水器电磁阀 | D | DNRB FPD-270/AC220V-224V乐清市科博电器有限公司 | 10 | 个 | 日常维修用 | 10 | 0 |
207 | 宏华热水器加热管 | D | 380V/3KW | 25 | 根 | 日常维修用 | 30 | 5 |
208 | 宏华热水器加热管 | D | 220V/3KW | 11 | 根 | 日常维修用 | 15 | 4 |
209 | 时间继电器 | D | CHNT NTEB--10A AC 220V | 40 | 套 | 控制柜 | 40 | 0 |
210 | 继电器 | D | HH54PL 3A AC 250V | 20 | 套 | 设备检修 | 20 | 0 |
211 | 松下启辉器 | D | C2 | 120 | 个 | 日常维修用 | 150 | 30 |
212 | 松下启辉器 | D | 3PC | 200 | 个 | 日常维修用 | 200 | 0 |
213 | 玻璃保险管 | D | 3A 5*20 | 500 | 个 | 日常维修用 | 500 | 0 |
214 | 瓷保险 | D | 1A/500V 6MM×30MM | 20 | 个 | 二期用 | 20 | 0 |
215 | 熔断器 | D | NGT1 660V 250A | 6 | 个 | 日常维修用 | 6 | 0 |
216 | 熔断器 | D | NGT1 660V 315A | 6 | 个 | 日常维修用 | 6 | 0 |
217 | 声光控延时开关 | D | TCZ3802 AC 220V | 20 | 个 | 日常维修用 | 20 | 0 |
218 | 时控器 | D | THC15A AC220V 30A | 20 | 个 | 一期人工湖 | 20 | 0 |
219 | 太阳能蓄电池 | D | 6V-4.5AH/20HR | 20 | 块 | 日常维修用 | 20 | 0 |
220 | 配套太阳能灯板及连接线 | D | 看样品 | 30 | 根 | 日常维修用 | 30 | 0 |
221 | 双球应急灯电池 | D | 3.6V | 30 | 个 | 日常维修用 | 30 | 0 |
222 | 丁烷 | D | 220G | 5 | 瓶 | 日常维修用 | 5 | 0 |
223 | 换气扇 | D | 260MM×260MM | 10 | 个 | 二期用 | 10 | 0 |
224 | 雷士金卤灯灯角 | D | 看样品 | 50 | 个 | 日常维修用 | 50 | 0 |
225 | LED灯跨接线(双头) | D | 30 | 个 | 日常维修用 | 30 | 0 | |
226 | 电流表 | D | 200/5 6L2 | 6 | 个 | 春季检修 | 6 | 0 |
227 | 护套线 | D | 3*1.5mm2 | 2 | 盘 | 日常维修用 | 2 | 0 |
228 | LED跨接线双头 | D | 双端进线 | 30 | 根 | 图书馆用 | 30 | 0 |
229 | 塑料接线端子 | D | X3--2012 | 100 | 条 | 日常维修用 | 100 | 0 |
230 | 五孔面板 | D | 86/10A | 20 | 块 | 日常维修用 | 30 | 10 |
231 | 三孔面板 | D | 86/16A | 20 | 块 | 日常维修用 | 30 | 10 |
232 | 施耐德单联单控 | D | 86/10A | 30 | 块 | 日常维修用 | 30 | 10 |
233 | 施耐德单联双控 | D | 86/10A | 20 | 块 | 日常维修用 | 30 | 10 |
234 | 施耐德双联单控 | D | 86/10A | 20 | 块 | 日常维修用 | 30 | 10 |
235 | 施耐德双联双控 | D | 86/10A | 20 | 块 | 日常维修用 | 30 | 10 |
236 | 空调面板 | D | 西门子86型 | 20 | 块 | 日常维修用 | 30 | 10 |
237 | 霍尼韦尔空调面板 | D | T6861 1V2WB | 30 | 块 | 日常维修用 | 40 | 10 |
238 | 明装盒 | D | 86型 | 30 | 个 | 日常维修用 | 40 | 10 |
239 | 防水盒 | D | 86型 | 30 | 个 | 日常维修用 | 40 | 10 |
240 | PVC线管 | D | ∅20 | 35 | 根 | 日常维修用 | 40 | 5 |
241 | PVC锁母 | D | ∅20 | 50 | 个 | 日常维修用 | 60 | 10 |
242 | PVC直通 | D | ∅20 | 30 | 个 | 日常维修用 | 40 | 10 |
243 | PVC管卡子 | D | ∅20 | 180 | 个 | 日常维修用 | 200 | 20 |
244 | 亚克力板 | D | 160cmx14cmx2mm | 100 | 块 | 景观照明 | 100 | 0 |
245 | 配电柜门锁 | D | 看样品/海坦磁力有限公司 | 20 | 套 | 春季检修 | 20 | 0 |
246 | 单相三级插头 | D | 10A | 30 | 个 | 日常维修用 | 30 | 0 |
247 | 柴油 | D | 0# | 50 | 升 | 发电机用 | 50 | 0 |
248 | 潜水泵 | F | WQ65-18-5.5 5.5KW 380V | 2 | 个 | 二期叠水泵 | 2 | 0 |
249 | 浮球潜污泵 | F | DN40 | 2 | 套 | 地沟抽水 | 2 | 0 |
250 | 小厨宝 | F | 帅康 DSF-6.5WX | 10 | 套 | 客房维修 | 10 | 1 |
预算价格:人民币40万元。
三、供应商资格条件
1.①具有独立承担民事责任的能力;
②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
③有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
④法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一需求项目报名;
3.其他:出现下列情况之一,将不能通过资格审查:
①公司因造假或合同纠纷被提请民事诉讼并执行的;
②最近3年存在因经营不诚信行为被被严重警告(或处罚)或因产品质量不合格被披露;
③处于被责令停业,报名资格被取消,财产被接管、冻结,破产状态;
④近2年内发生一般及以上生产安全事故;
⑤未按需求人要求提供报名资料;
⑥单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的关联单位。
四、响应文件组成
1.报名单位法定代表人资格证明书及授权委托书原件,被授权人必须是公司经理或以上级别,授权委托书请注明职位及联系方式(电话及邮箱)。
2.报名单位法定代表人身份证原件复核,复印件盖公章。
3.报名单位营业执照(营业范围必须包含所需求项目内容),复印件盖公章。
4.报名单位联系人名称和联系方式,加盖公章。
5.售中、售后服务承诺(包括免费质保期承诺等)。
6.谈判响应第一次报价表。
7.报价货物的产地、品牌、规格、参数、性能质保时间。
注:响应文件须加盖公章,密封装在单独的信封中进行提交,在信封的封装处加盖供应商公章。
五、采购报名、现场查看确认时间、响应文件递交和开启时间:
(因部分耗材需要现场查看并做确认。)
现场查看时间:2022 年 8 月 19 日 上午:10:00
文件递交及开启时间:2022 年 8月 23 日 上午:10:00
六、响应文件递交和开启地点:
北京市顺义区天竺镇丽苑街9号,威斯尼斯人wns888入口中国后勤服务楼二层会议室
七、响应文件须于响应文件递交截止时间之前直接送达响应地点,以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的响应文件将不予接受,逾期送达或未按规定进行密封的响应文件恕不接受,响应文件开启时供应商代表须参加。
八、确定成交供应商:
本项目由威斯尼斯人wns888入口中国坚持公开、公平、公正的原则,在开启响应文件后进行评比,按最低价的供应商为成交供应商。
采购人:威斯尼斯人wns888入口中国
地址:北京市顺义区天竺镇丽苑街9号(邮编:101312)
联系人:葛老师
电话:64505512 监督电话:64505178
2022年 8月 16日